Thống số kỹ thuật Điều hòa multi Daikin 18.000BTU CDXM50RVMV
| ÁP SUẤT TĨNH THẤP (RỘNG = 900MM) |
Dàn Lạnh | Mức công suất | 50 | ||
| Tên Model | Hai chiều lạnh sưởi | CDXM50RVMV | |||
| Một chiều lạnh | |||||
| Nguồn điện | 1Ø 50Hz 220V-240V/ 60Hz 220V- 230V | ||||
| Áp xuất tĩnh ngoài | Pa | 40 | |||
| Kích thước ( Cao x Rộng X Dày) (Kích thước cả thùng) |
mm | 200 x 900 x 620 (266 x 1106 x 751) |
|||
| Trọng lượng cả thùng | kg | 27 (31) | |||
| Lưu lượng gió (Cao) |
Sưởi | m³/phút | 12.0 | ||
| Làm lạnh | m³/phút | 12.0 | |||
| Độ ồn: Cao/ Trung bình/ Thấp/ Rất thấp |
Sưởi | dBA | 37/35/33/31 | ||
| Làm lạnh | dBA | 37/35/33/31 | |||
| Cường độ âm thanh: Cao | Sưởi | dBA | 51 | ||
| Làm lạnh | dBA | 51 | |||
| Ống kết nối | Lỏng/ Hơi | mm | Ø6.4 /Ø12.7 | ||




